Описание
| Гидроцилиндр 100х60х500.22 | |
|---|---|
| Применение | управление ковша грейфера ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б |
| Рабочее давление | 16 МПа |
| Предельное давление | 20 МПа |
| Расстояние между осями | 830 мм |
| Полный ход цилиндра | 500 мм |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Диаметр штока | 60 мм |
| Вес | 38 кг |
| Состояние | Новое |
| Гарантия | Есть |
Характеристики
