Описание
Гидроцилиндр 100х60х800.22 | |
---|---|
Применение | управление ковша грейфера ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б |
Рабочее давление | 16 МПа |
Предельное давление | 20 МПа |
Расстояние между осями | 1130 мм |
Полный ход цилиндра | 800 мм |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Диаметр штока | 60 мм |
Вес | 50,3 кг |
Состояние | Новое |
Гарантия | Есть |
Характеристики