
Описание
Гидроцилиндр 80.40.400 КУН, ПКУ, СНУ | |
---|---|
Тип | поршневой двустороннего действия, под ШС |
Номер по каталогу | 80х40х400.700, ГЦ-80.40.400.0.00.00, Ц16-80-40-400.22, 16ГЦ.80/50.ПП.000-9-400 |
Аналоги | КУН 01.140А (правый), КУН 01.150А (левый) |
Применение | ковш ПКУ-0.8, СНУ-550, ТО-18А, культиватор КП-8ПП, КПС-8ПМ |
Рабочее давление | 16 МПа |
Предельное давление | 20 МПа |
Расстояние между осями | 700 мм |
Полный ход цилиндра | 400 мм |
Диаметр цилиндра | 80 мм |
Диаметр штока | 40 мм |
Вес | 30 кг |
Состояние | Новое |
Гарантия | 12 |
Характеристики